GULP >> GULP Statistiken >> Statistik GULP Profiledatenbank - Projektanbietersuche >> Suche in der Kategorie Projekte

Statistik - Suche in der Kategorie Projekte

Es wurden 113321 aktuelle Suchen ausgewertet.
Die Zeichen % (= Wortende), ^ (= Trennzeichen oder kein Zeichen) und ? (=genau ein Zeichen) sind spezielle Suchzeichen.

Anzahl Suche nach Anzahl Suche nach Anzahl Suche nach
2342 %SAP% 2106 %java% 1666 oracle
1089 c++ 1029 UNIX 1002 cobol
918 admin 874 db^2 778 Solaris
742 mvs 565 AIX 550 %R^3%
465 sql 418 Visual 415 %NT%
409 %Bank 385 and 373 Adabas
370 Test 341 Natural 337 HTML
330 Cics 328 EJB 310 uml
300 XML 289 WebSphere 288 %FI%
283 notes 283 ABAP 282 %C%
265 IMS 261 SYBASE 256 Tivoli
247 %CO% 243 Informix 242 Java%
239 Lotus 230 %SUN% 224 windows
209 Basic 208 Wertpapi 207 %MM%
205 Basis 197 %SD% 196 versicher

Tipp Mehrfachsuchen innerhalb eines kurzen Zeitraumes durch den gleichen Projektanbieter wurden ignoriert. Sie dienen in der Regel nur der Findung der optimalen Suchparameter.

 Seite generiert am 01.01.2009 02:48:19