Unternehmensprofil
GULP Information Services GmbH, 1996 als Internet-Jobbörse für IT-Freiberufler gestartet, ist die wichtigste Quelle für die Besetzung von IT-Projekten mit externen Spezialisten im deutschsprachigen
Raum. Zusätzlich zu den Dienstleistungen einer modernen Personalagentur bietet GULP ein umfassendes Online-Portal mit Informationen und Services rund um das IT-Projektgeschäft.
| Eckdaten | |
| Firmenname | GULP Information Services GmbH |
| Gegründet | 1996 |
| Gesellschaftsform | GmbH |
| Töchter | GULP Consulting Services GmbH, GULP Schweiz AG |
| Hauptsitz | München |
| Geschäftsstellen | Frankfurt, Hamburg, Köln, Stuttgart, Zürich |
| Anteilseigner | 70 % Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, je 15 % Andreas Schubert und Karl Trageiser |
| Management |
Michael Moser, Geschäftsführer Andreas Schubert, Geschäftsführer Karl Trageiser, Geschäftsführer |
| Entwicklung | |
| Umsatz | 60,6 Mio. EUR in 2007 = + 48,2 % gegenüber Vorjahr |
| IT-Freiberufler im Projekt | 1.100 in 2007 = + 40 % gegenüber Vorjahr |
| Zugestellte Projektanfragen | 127.765 in 2007 = + 49 % gegenüber Vorjahr |
| Interne Mitarbeiter | aktuell über 140 Mitarbeiter |
| Region | Deutschland, Österreich, Schweiz |
| Fakten | |
| Kandidaten |
|
| Kunden |
|
| Informationsportal |
|



